Nedávno jsme na našem serveru uveřejnili jeden z posledních dílů série Škola psychotroniky. V tomto seriálu článků se autor odvolává na tabulky, které vám usnadní práci s kyvadélkem při vyhledávání jednotlivých problémů. Abychom Vás o tyto tabulky neochudili, přinášíme Vám z nich dnes první čtyři. V následujících článcích budete moci najít další tabulky pro Vaší úspěšnou práci s kyvadélkem.
Tabulka č. 1 - Materiály vhodné pro kyvadlo - závěs kyvadla, virguli, odrušení patogenních zón, záření atd. | |
Tabulka č. 2 - Možné zdroje energie | |
1. | U vody se ptáme na kolik procent bude účinná: |
a) mořská voda | |
b) voda v rybníku, potoce | |
c) v koupališti | |
d) voda napuštěná ve vaně | |
e) sprcha | |
f) termální prameny | |
g) provzdušněná voda ve vaně | |
2. | Jak teplá voda ve stupních Celsia je pro nás nejúčinnější |
3. | Jak je testovaný schopen se sám dobíjet přirozenými zdroji energie (ve spánku - zda je citlivý na natočení hlavy na světovou stranu!) Z vody se efektivně "nabíjíme" mezi 12. a 20. hodinou. Maximální doba, kdy přijímáme energii je přibližně 50 minut (přijmeme asi 40 procent energie) |
4. | Jak je testovaný schopen se sám dobíjet netradičními zdroji energií. |
5. | Pomůže-li nám k lepšímu dobíjení akupresura, akupunktura, relaxace, změna polohy těla při spánku atd. (viz tabulka číslo 11 - Způsoby léčby). |
Tabulka č. 3 - Vitaminy a prvky | |
1. | Na kolik procent je pro nás účinné jíst konkrétní vitaminy a prvky v tabletách. |
2. | Jakých prvků a vitaminů mám enormní spotřebu. |
3. | Jaké prvky a vitaminy ovlivňují naši nemoc, únavu, zrak, CNS, artrózu, alergie atd. |
Tabulka č. 4 - Možné zdroje alergií | ||
U alergií se ptáme, na kolik procent jsou příčinou vnější vlivy (vzduch, jídlo, pití, prostředí, v němž žijeme), případně dysfunkce některého orgánu (jakého viz tabulky č. 10 a 12). | ||
Zaměření: Nevyplněno
Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz
Web: Nevyplněno
Telefon: Nevyplněno